-
Teleskop Aomekie 60/700 700 mm
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66167%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66167%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66168%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66168%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66169%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66169%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66170%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66170%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66171%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66171%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66172%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66172%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66173%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66173%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66174%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66174%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66175%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66175%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66176%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66176%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66177%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66177%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66178%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66178%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66179%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66179%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66180%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66180%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66181%5D_480.jpg)
![Teleskop Aomekie 60/700 700 mm Teleskop Aomekie 60/700 700 mm](/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_%5B66181%5D_480.jpg)
Enter your email |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Brak towaru
|
Teleskop astronomiczny dla dzieci i początkujących dorsłych AOMEKIE 700/60
Z aluminiowym statywem, wbudowanym kompasem i dwiema soczewkami
EGZEMPLARZ NOWY, USZKODZONY W TRANSPORCIE - OBNIŻONA CENA!
UWAGA! Teleskop ma uszkodzony statyw.
Dokładny stan wizualny i zawartość dostawy widoczne na zdjęciach zamieszczonych w w galerii i poniżej w opisie.
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66168]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66169]_1200.jpg)
Obrotowa głowica ułatwia lokalizowanie obiektów
Dokładne obserwacje
Powiększenie 28x-234x. Okular K9mm dla 78X, okular K25mm dla 28X. 3X powiększenie soczewki barlow zwiększa 84X do 234X. Luneta celownicza 5X20 ze wspornikiem montażowym, przekątna obrazu wprostu ułatwia lokalizowanie obiektów, a także chroni oczy przed odblaskami.
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66172]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66176]_1200.jpg)
Łatwy do przenoszenia i konfiguracji
Teleskop dla dzieci z wysuwanym aluminiowym statywem. Dostosuj regulację kątów od 20,8 cala do 47,2 cala. Regulacja kierunku ruchu w górę i w dół dla 180 ° oraz regulacja w lewo i w prawo dla 360 °. Z okularem 10X (8-10 mm), który jest łatwiejszy w instalacji i robić filmy i zdjęcia (Uwaga: Nie można go używać razem z K9 / 25 mm, ponieważ adapter telefonu ma sam okular 10X).
Szkło obiektywu jest powlekane
Teleskopy z pełną powłoką optyczną FMC oferują doskonały kontrast i jasność obrazu. Ten reflektor teleskopu do obserwacji gwiazd może zmniejszyć podłużną aberrację chromatyczną i zniekształcenia, a także skorygować boczną aberrację chromatyczną. Może zmniejszyć odbicie światła i zwiększyć przepuszczalność światła, dzięki czemu można obejrzeć wyraźnie powierzchnię księżyca.
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66171]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66173]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66175]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66177]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66178]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66179]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66180]_1200.jpg)
![image](https://petendo.pl/images/petendo/66000-67000/Teleskop-Aomekie-60700-700-mm_[66181]_1200.jpg)